معرفی محصول
خصوصیات فیزیکی
کاربرد
THERMICPETRO M 0300 قابل استفاده در تمامی دستگاهها به خصوص در سیستمهایی که با فشار بالا کار میکنند.
ایمنی
به برگه اطلاعات ایمنی (MSDS) مراجعه کنید.
شرایط نگهداری
محصول را در جای خشک و دور از نور مستقیم خورشید و در دمای بین ۵ تا ۴۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.
ماندگاری در ظرف در بسته: ١ سال
مشخصات فنی محصول
Properties | Method | THERMIC PETRO | ||
Density | @20°C | kg/m3 | ISO 12185 | 857 |
Flash Point (PMCC) | 0C | ISO 2719 | 208 | |
Flash Point (PMCC) | 0C | ISO 2592 | 220 | |
Pour Point | 0C | ISO 3016 | -12 | |
Kinematic Viscosity | @0°C | mm2/s | ISO 3104 | 270 |
Kinematic Viscosity | @40°C | mm2/s | ISO 3104 | 29 |
Kinematic Viscosity | @100°C | mm2/s | ISO 3104 | 5.1 |
Kinematic Viscosity | @200°C | mm2/s | ISO 3104 | 1.4 |
Initial Boiling Point | 0C | ASTM D2887 | 350 | |
Autoignition temperature | 0C | DIN 51794 | 332 | |
Neutralisation Value | mg KOH/g | ASTM D974 | <0.05 | |
Ash (Oxid) | % m/m | ISO 6245 | <0.01 | |
Carbon Residue (Conradson) | % m/m | ISO 10370 | <0.01 | |
Copper Corrosion (3 hrs/100°C) | ISO 2160 | Class 1 | ||
Coefficient of Thermal Expansion | 1/°C | 0.0008 |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.